100 FILMÓW, KTÓRE MUSISZ ZOBACZYĆ PRZED ŚMIERCIĄ...


Surfujac po sieci w poszukiwaniu nowych doznań i wyzwań:-) natrafiłam na listę 100 filmów, które wg. wyszukiwarki Yahoo! każdy powinien obejrzeć przed śmiercią:-)
Tłustym drukiem zaznaczyłam te filmy, które obejrzałam.







Nr Tytuł Rok Reżyser Punkty Głosy
1 The Social Network 2010 David Fincher 8.3 45993
2 Incepcja 2010 Christopher Nolan 8.9 333261
3 Alicja w Krainie Czarów 2010 Tim Burton 6.6 84086
4 Wyspa tajemnic 2010 Martin Scorsese 8.0 160301
5 Jak wytresować smoka 2010 Dean DeBlois 8.2 68159
6 Toy Story 3 2010 Lee Unkrich 8.7 121941
7 Avatar 2009 James Cameron 8.2 309270
8 Harry Potter i Książę Półkrwi 2009 David Yates 7.3 86656
9 Epoka Lodowcowa: Era Dinozaurów 2009 Carlos Saldanha 7 39731
10 Transformers: Zemsta Upadłych 2009 Michael Bay 5.9 107488
11 Kac Vegas 2009 Todd Phillips 7.9 154719
12 Odlot 2009 Pete Docter 8.4 140482
13 Bękarty wojny 2009 Quentin Tarantino 8.4 217665
14 District 9 2009 Neill Blomkamp 8.2 181066
15 Mroczny Rycerz 2008 Christopher Nolan 8.9 519149
16 WALL·E 2008 Andrew Stanton 8.5 211143
17 Gran Torino 2008 Clint Eastwood 8.4 153744
18 Slumdog. Millioner z ulicy 2008 Danny Boyle 8.3 203313
19 Piraci z Karaibów. Na krańcu świata 2007 Gore Verbinski 7 146294
20 To nie jest kraj dla starych ludzi 2007 Ethan Coen 8.3 222815
21 Infiltracja 2007 Martin Scorsese 8.5 296186
22 Casino Royale 2006 Martin Campbell 8 184927
23 Labirynt fauna 2006 Guillermo del Toro 8.4 174313
24 Prestiż 2006 Christopher Nolan 8.4 239145
25 Castle 2006 Florian Henckel von Donnersmarck 8.5 86143
26 Sin City 2005 Frank Miller 8.3 280220
27 Batman Początek 2005 Christopher Nolan 8.3 298081
28 Upadek 2004 Oliver Hirschbiegel 8.4 92932
29 Iniemamocni 2004 Brad Bird 8.1 178618
30 Pamiętnik 2004 Nick Cassavetes 8 106492
31 Zakochany bez pamięci 2004 Michel Gondry 8.5 245209
32 Za wszelką cenę 2004 Clint Eastwood 8.2 159967
33 Władca Pierścieni. Powrót Króla 2003 Peter Jackson 8.8 404167
34 Ostatni samuraj 2003 Edward Zwick 7.8 117573
35 Władca Pierścieni. Dwie Wieże 2002 Peter Jackson 8.7 361697
36 Miasto Boga 2002 Fernando Meirelles 8.8 188485
37 Władca Pierścieni. Drużyna Pierścienia 2001 Peter Jackson 8.8 426915
38 Amelia 2001 Jean-Pierre Jeunet 8.6 203136
39 Requiem dla snu 2000 Darren Aronofsky 8.5 208362
40 Gladiator 2000 Ridley Scott 8.4 312838
41 Memento 2000 Christopher Nolan 8.7 307570
42 Podziemny krąg 1999 David Fincher 8.8 429958
43 Matrix 1999 Andy Wachowski 8.7 423173
44 Zielona Mila 1999 Frank Darabont 8.4 226337
45 American Beauty 1999 Sam Mendes 8.6 321864
46 Armageddon 1998 Michael Bay 6.1 129112
47 Szeregowiec Ryan 1998 Steven Spielberg 8.5 299141
48 Więzień nienawiści 1998 Tony Kaye 8.6 253038
49 Tajemnice Los Angeles 1997 Curtis Hanson 8.4 178671
50 Dzień Niepodległości 1996 Roland Emmerich 6.6 162072
51 Podejrzani 1995 Bryan Singer 8.7 292552
52 Braveheart 1995 Mel Gibson 8.4 265922
53 Gorączka 1995 Michael Mann 8.3 160171
54 Toy Story 1995 John Lasseter 8.2 174961
55 Skazani na Shawshank 1994 Frank Darabont 9.2 582364
56 Forrest Gump 1994 Robert Zemeckis 8.7 342386
57 Pulp Fiction 1994 Quentin Tarantino 9 463522
58 Leon Zawodowiec 1994 Luc Besson 8.4 228374
59  Lista Schindlera 1993 Steven Spielberg 8.9 308310
60 Dzień Świstaka 1993 Harold Ramis 8.2 152654
61 Wściekłe psy 1992 Quentin Tarantino 8.4 234483
62 Bez przebaczenia 1992 Clint Eastwood 8.4 110409
63 Terminator 2: Dzień sądu 1991 James Cameron 8.6 264472
64 Milczenie owiec 1991 Jonathan Demme 8.7 275574
65 Chłopcy z ferajny 1990 Martin Scorsese 8.8 255897
66 Pretty Woman 1990 Garry Marshall 6.7 66634
67 Indiana Jones i Ostatnia Krucjata 1989 Steven Spielberg 8.3 187473
68 Full Metal Jacket 1987 Stanley Kubrick 8.4 169397
69 Narzeczona dla Księcia 1987 Rob Reiner 8.1 132380
70 Powrót do przyszłości 1985 Robert Zemeckis 8.4 228908
71 Star Wars: Episod VI - Powrót Jedi 1983 Richard Marquand 8.3 230560
72 E. T. 1982 Steven Spielberg 7.9 113331
73 Łowca androidów 1982 Ridley Scott 8.3 201053
74 Poszukiwacze zaginionej arki 1981 Steven Spielberg 8.7 256247
75 Gwiezdne Wojny: Episod V -Imperium Kontratakuje 1980 Irvin Kershner 8.8 305345
76 Lśnienie 1980 Stanley Kubrick 8.5 199489
77 Czas Apokalipsy 1979 Francis Ford Coppola 8.6 189857
78 Obcy 1979 Ridley Scott 8.5 198951
79 Gwiezdne Wojny: Episod IV -Nowa Nadzieja 1977 George Lucas 8.8 348807
80 Annie Hall 1977 Woody Allen 8.2 72015
81 Taksówkarz 1976 Martin Scorsese 8.6 175498
82 Lot na kukułczym gniazdem 1975 Milos Forman 8.9 241183
83 Szczęki 1975 Steven Spielberg 8.1 152601
84 Nashville 1975 Robert Altman 7.7 9680
85 Chinatown 1974 Roman Polanski 8.5 86744
86 Ojciec Chrzestny, cz.II 1974 Francis Ford Coppola 9 275384
87 Ojciec Chrzestny 1972 Francis Ford Coppola 9.2 452038
88 Mechaniczna pomarańcza 1971 Stanley Kubrick 8.5 213573
89 Swobodny jeździec 1969 Dennis Hopper 7.3 34720
90 Nocny kowboj 1968 John Schlesinger 8 36136
91 Pewnego razu na Dzikim Zachodzie 1968 Sergio Leone 8.8 84553
92 Planeta małp 1968 Franklin J. Schaffner 8 62673
93 Bonnie i Clyde 1967 Arthur Penn 8 44756
94 Absolwent 1967 Mike Nichols 8.2 85917
95 Dobry, zły i brzydki 1966 Sergio Leone 9 183850
96 Psychoza 1960 Alfred Hitchcock 8.7 159840
97 12 gniewnych ludzi 1957 Sidney Lumet 8.9 138336
98 Noc myśliwego 1955 Charles Laughton 8.2 28418
99 Buntownik bez powodu 1955 Nicholas Ray 7.9 29327
100 Casablanca 1942 Michael Curtiz 8.8 182487


A gdzie na tej liście "Kolor purpury" Stevena Spielberga, piękny, wzruszający i niezwykle mądry film?
I oczywiście przeważają filmy amerykańskie...

Zobacz także:
100 książek, które musisz przeczytać przed śmiercią...
61 najlepszych adaptacji filmowych na podstawie książek.
Lista 25 najgorszych filmów dekady 

13 komentarzy:

  1. OBEJRZAŁEM JUŻ WSZYSTKIE WIEC MOGĘ UMIERAĆ ;)

    OdpowiedzUsuń
  2. To nie wierz, bo ja też je obejrzałam wszystkie. I to wcale nie są wszystkie najleosze. Poza książkami.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. To w takim razie szczerze podziwiam:-) Moja największa zmora - brak czasu, nie pozwoliła mi jeszcze na zaliczenie wszystkich pozycji z tej listy, ani z pozostałych list zamieszczonych na moim blogu. Ale w pocie czoła staram się to nadrobić.
      Pozdrawiam:-)

      Usuń
  3. Całkiem ciekawa lista "ale" w filmach które "musisz zobaczyć" zdecydowanie brakuje mi paru:
    1) The Truman Show - wyjątkowy i dający do myślenia
    2) Kto wrobił Królika Rogera - zdecydowanie wyjątkowy i idealnie łączący z sobą 2 zupełnie sprzeczne światy
    3) Jurassic Park- wyjątkowy i przedstawiający marzenie które przecież nigdy się nie spełni (czy aby na pewno)
    4) Raport mniejszości - zdecydowanie wyjątkowy i przedstawiający przeznaczenie w zupełnie niecodzienny sposób
    5) Surogaci - wyjątkowy, przedstawiający niebezpieczny kierunek w który zmierza ludzkość
    6) Podaj dalej - inspirujący i dający do myślenia
    7) Home - S.O.S. Ziemia! - przerażający ale przede wszystkim prawdziwy
    8) A.I. Sztuczna inteligencja - ciekawy i warty zobaczenia
    9) Wyścig z czasem - idealnie przedstawiający życie w zupełnie niecodzienny sposób
    10) Kill Bill - również wyjątkowy na swój własny sposób który trzeba zobaczyć :p
    To moja 10 którą wymieniłbym z paroma pozycjami, które się powtarzają (typu 3x władca pierścieni) Pozdrawiam :)

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Każdy ma swoje typy filmów, których brakuje jego zdaniem na tej liście. Z tych wymienionych przez Ciebie polecam zdecydowanie "A.I. Sztuczną inteligencję". Nie tylko dlatego, ze uwielbiam fantastykę naukową, ale też dlatego że to głęboko poruszający film o potrzebie miłości i akceptacji. Rzadko występujący motyw w filmach tego gatunku.

      Usuń
  4. Pierwszy z listy obejrzany ....pozostało 99 :D ...Dziękuję za listę pełną inspiracji na chłodne wieczory .

    OdpowiedzUsuń
  5. Dodałbym kilka, np. Brokeback Mountain.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Boski, niedawno oglądałam, polecam, a potem zajrzeć do internetu i poczytać, naprawdę warto. A o mormonach zmieniłam zdanie, obłudni jak pis-owcy

      Usuń
  6. 1 dorwac irlandczyka,
    2 ice man,
    3 dorwac milata,
    4 dzien dobry vietnam
    to moja 4-ka :)

    OdpowiedzUsuń
  7. Poziom tej listy--- gimnazjum czyli telewizyjna rozrywka na poziomie popkultury czyli kultury masowej..ja wysiadam :-(

    OdpowiedzUsuń
  8. Świetna lista! Właśnie z tego powodu stworzyliśmy unikatowy plakat zdrapkę, który pomoże odhaczyć największe hity światowego kina! :) Pozdrawiam! //Marta

    OdpowiedzUsuń